Unreal HeavenThe home of 2v2 and 3v3 iCTFImported UT99 match logs from the UH servers.
Loading monthly match count…
| Date | Preview | Map | Score | Gamemode | Frags | Server |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026, 20:45 | CTF-AndAction-V | CTF-AndAction-VandAction-V~eo | 4-14 | iCTF 6p | 558 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 31 Oct 2026, 20:33 | CTF-1on1-Midle-v2 | CTF-1on1-Midle-v2CTF-1on1-Midle | 4-10 | iCTF 6p | 557 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 29 Oct 2026, 22:38 | CTF-AndAction-V | CTF-AndAction-VandAction-V~eo | 10-7 | iCTF 6p | 632 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 29 Oct 2026, 22:24 | CTF-UH-3v3-STORMY-v3 | CTF-UH-3v3-STORMY-v3CTF-]STORM[ | 5-2 | iCTF 6p | 556 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 29 Oct 2026, 21:16 | CTF-1on1-Midle-v2 | CTF-1on1-Midle-v2CTF-1on1-Midle | 8-3 | iCTF 6p | 597 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 29 Oct 2026, 21:03 | CTF-UH-RIFK-3v3 | CTF-UH-RIFK-3v3CTF-F_RIFK | 4-2 | iCTF 6p | 556 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 29 Oct 2026, 19:58 | CTF-UH-NeverEndingSpam-3v3 | CTF-UH-NeverEndingSpam-3v3UH-NeverEndingSpam-3v3 | 6-4 | iCTF 6p | 643 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 29 Oct 2026, 19:45 | CTF-Yard-V8a | CTF-Yard-V8aCTF-Yard-Edit | 9-3 | iCTF 6p | 532 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 29 Oct 2026, 19:12 | CTF-UH-Azure-v3 | CTF-UH-Azure-v3Ruins of Azure | 6-1 | iCTF 6p | 507 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 29 Oct 2026, 19:01 | CTF-1on1-Midle-v2 | CTF-1on1-Midle-v2CTF-1on1-Midle | 9-6 | iCTF 6p | 553 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 29 Oct 2026, 18:38 | CTF-andACTION-Misty | CTF-andACTION-MistyUntitled | 17-5 | iCTF 4p | 499 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 29 Oct 2026, 18:27 | CTF-ThornsV2_Small | CTF-ThornsV2_SmallCTF-ThornsV2_Small | 10-11 | iCTF 4p | 392 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 28 Oct 2026, 20:36 | CTF-1on1-Midle-v2 | CTF-1on1-Midle-v2CTF-1on1-Midle | 7-4 | iCTF 6p | 641 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 20:25 | CTF-Yard-V8a | CTF-Yard-V8aCTF-Yard-Edit | 2-4 | iCTF 7p | 546 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 20:03 | CTF-1on1-TumultB1 | CTF-1on1-TumultB1CTF-1on1-TumultB1 | 9-14 | iCTF 6p | 429 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 19:48 | CTF-1on1-Midle-v2 | CTF-1on1-Midle-v2CTF-1on1-Midle | 9-1 | iCTF 6p | 542 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 18:45 | CTF-andACTION-Misty | CTF-andACTION-MistyUntitled | 12-4 | iCTF 4p | 506 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 18:34 | CTF-ThornsV2_Small | CTF-ThornsV2_SmallCTF-ThornsV2_Small | 9-8 | iCTF 4p | 422 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 13:15 | CTF-Denise | CTF-DeniseDenise | 18-6 | iCTF 2p | 231 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 13:04 | CTF-AndAction2020 | CTF-AndAction2020AndAction2020 | 20-0 | iCTF 2p | 219 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 12:40 | CTF-w00t-NE-Fix | CTF-w00t-NE-FixW00tabulous (NE) | 4-1 | iCTF 2p | 196 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 28 Oct 2026, 12:29 | CTF-andACTION-Misty | CTF-andACTION-MistyUntitled | 15-2 | iCTF 2p | 232 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 27 Oct 2026, 21:28 | CTF-UH-Azure-v3 | CTF-UH-Azure-v3Ruins of Azure | 2-1 | iCTF 6p | 564 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 27 Oct 2026, 21:16 | CTF-Yard-V8a | CTF-Yard-V8aCTF-Yard-Edit | 8-1 | iCTF 6p | 505 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 27 Oct 2026, 20:51 | CTF-UH-NeverEndingSpam-3v3 | CTF-UH-NeverEndingSpam-3v3UH-NeverEndingSpam-3v3 | 7-5 | iCTF 6p | 599 | þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UH [IG+] |
| 27 Oct 2026, 20:37 | CTF-UH-RIFK-3v3 | CTF-UH-RIFK-3v3CTF-F_RIFK | 8-1 | iCTF 6p | 524 | þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UH [IG+] |
| 27 Oct 2026, 20:09 | CTF-AndAction-V | CTF-AndAction-VandAction-V~eo | 5-6 | iCTF 6p | 587 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 27 Oct 2026, 19:57 | CTF-1on1-Midle-v2 | CTF-1on1-Midle-v2CTF-1on1-Midle | 4-3 | iCTF 6p | 527 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 27 Oct 2026, 19:23 | CTF-UH-Azure-v3 | CTF-UH-Azure-v3Ruins of Azure | 2-8 | iCTF 6p | 456 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 27 Oct 2026, 19:10 | CTF-1on1-Midle-v2 | CTF-1on1-Midle-v2CTF-1on1-Midle | 2-12 | iCTF 6p | 526 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 3 - UHnet |
| 27 Oct 2026, 00:22 | CTF-andACTION-Misty | CTF-andACTION-MistyUntitled | 9-6 | iCTF 4p | 527 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 27 Oct 2026, 00:09 | CTF-ThornsV2_Small | CTF-ThornsV2_SmallCTF-ThornsV2_Small | 11-12 | iCTF 4p | 400 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 26 Oct 2026, 23:14 | CTF-AndAction-V | CTF-AndAction-VandAction-V~eo | 1-18 | iCTF 6p | 615 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 26 Oct 2026, 23:01 | CTF-Yard-V8a | CTF-Yard-V8aCTF-Yard-Edit | 0-6 | iCTF 6p | 508 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 26 Oct 2026, 22:42 | CTF-1on1-Midle-v2 | CTF-1on1-Midle-v2CTF-1on1-Midle | 12-10 | iCTF 6p | 561 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 26 Oct 2026, 22:30 | CTF-UH-CommandArena-v3 | CTF-UH-CommandArena-v3[FuenlaBoys]CommandArena | 9-6 | iCTF 6p | 418 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 26 Oct 2026, 21:38 | DOM-IceotoxinCE | DOM-IceotoxinCEIceotoxin (League - Special Edition) "Thawed Out" | 158-155 | iTDM 6p | 339 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 26 Oct 2026, 21:26 | DOM-Lament | DOM-LamentLament | 174-154 | iTDM 6p | 326 | þ UNREAL HEAVEN - UH Gloucester Pug Server 2 - UH [IG+] |
| 26 Oct 2026, 20:54 | CTF-Yard-V8a | CTF-Yard-V8aCTF-Yard-Edit | 1-10 | iCTF 6p | 519 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
| 26 Oct 2026, 20:42 | CTF-UH-NeverEndingSpam-3v3 | CTF-UH-NeverEndingSpam-3v3UH-NeverEndingSpam-3v3 | 3-9 | iCTF 6p | 614 | [UHNet] þ UNREAL HEAVEN - London Pug Server 1 - UHnet |
Total games played in the month of October 289